Bảng giá Chữ ký số cá nhân
Công ty Cổ phần ICORP trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chữ ký số I-CA dành cho Cá nhân như sau:
Bảng giá chữ ký số dành cho Cá nhân đăng ký mới:
| Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
| Giá dịch vụ | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
| Token | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Giá trước thuế | 800.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
| VAT(8%) | 64.000 | 88.000 | 112.000 |
| Tổng thanh toán | 864.000 | 1.188.000 | 1.512.000 |
Bảng giá chữ ký số dành cho Cá nhân đăng ký gia hạn:
| Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
| Giá dịch vụ | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
| Token | 0 | 0 | 0 |
| Giá trước thuế | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
| VAT(8%) | 40.000 | 64.000 | 88.000 |
| Tổng thanh toán | 540.000 | 864.000 | 1.188.000 |

